高精度检漏仪
- 概述
- 规格
- 附件
- 下载
全自动化气密性检测仪,检漏仪依据检测压力的高低,分为三种类型,低压型、中压型、高压型,主要配置均采用进口部件,保证了检测的稳定性和可靠性,检测分辨率1pa/s,在国内逐渐代替进口仪器,降低国内客户的使用和服务成本。
差压仪器 | ||||
测试方式Test Methods | 差压比较Differential pressure | |||
操作语言Language | 中文,英文可定制Chinese , English can be customized | |||
压力单位显示Pressure unit display | KPa、MPa、Bar | |||
压力调整方式Pressure adjustment mode | 前置手动Front manual (electronic to be customized) | |||
泄漏量单位Units of measurement | Pa、Pa/s、ml/min | |||
显示精度Display accuracy | 0.1ml/min&0.1Pa/s | |||
检测范围Detection range | ±1999Pa(±499Pa,,±4999Pa) | |||
检测通道数量Number of Channels | 32 | |||
检测时间设置Detection time setting | 0-999s | |||
响应时间Response time | 1s | |||
检测气体Detectable masses | 氮气或者洁净压缩空气 N2, clean compressed air | |||
含油量Oil content≦0.1 mg/m3; 固体颗粒物Particulate matter≦1μm; |
||||
通信接口Communication Interface | R232 | |||
输入输出In/outputs | 可连接PLC程序 PLC compatible for control and status information | |||
电源电压Supply voltages | 220 V±10%,50Hz | |||
功率消耗Power consumption | 50W | |||
外观尺寸Dimensions (L x W x H) |
312(L)×277(W)×155(H) 含地脚12mm
|
|||
重量Weight | 15kg | |||
防护级别Type of protection | IP20 | |||
订货信息 | ||||
型号 Type |
测试压力 pressure |
检测范围(量程) range |
||
A800 | 1-5KPa(0.001MPa-0.005MPa) | ±500pa;±1000pa;±2000pa | ||
A810 | 5-100KPa(0.005MPa-0.1MPa) | ±500pa;±1000pa;±2000pa | ||
A830 | 5-300KPa(0.005MPa-0.3MPa) | ±500pa;±1000pa;±2000pa | ||
A850 | 50-500KPa(0.05MPa-0.5MPa) | ±500pa;±1000pa;±2000pa | ||
A870 | 50-700KPa(0.05MPa-0.7MPa) | ±500pa;±1000pa;±2000pa | ||
A910 | 50-1000KPa(0.05MPa-1.0MPa) | ±500pa;±1000pa;±2000pa | ||
A912 | 50-1200KPa(0.05MPa-1.2MPa) | ±2000pa;±5000pa | ||
A916 | 50-1600KPa(0.05MPa-1.6MPa) | ±2000pa;±5000pa | ||
特殊量程和检测压力需定制,详细请咨询销售工程师 |
备注:具体规格,型号,外观等,以签订合同为准
附件 | |||
全自动正压气密性检漏仪 | |||
零件号 | 说明 | ||
1000-210 | 电 源 线:3m | ||
1000-211 | 过 滤 器:1个 | ||
1000-212 | 端 塞:2个 | ||
1000-213 | 接线端子:2片 | ||
1000-214 | 航 插:1个 | ||
数据表 |
推荐产品